Dettagli:
|
Aspetto: | Polvere di cristallo incolore o bianca o granulare | Analisi: | 99.5~100.5% |
---|---|---|---|
Acqua: | 0,2% massimo | Residuo su accensione (cenere solfonata): | 0,05% massimo |
Solfato: | 20ppm massimo | Ossalato: | 20ppm massimo |
Calcio: | 20ppm massimo | Metalli pesanti: | 1ppm massimo |
Evidenziare: | Acido citrico del commestibile anidro,Anidro acido degli additivi alimentari,CAS 77-92-9 anidri acidi citrici |
Commestibile anidro acido citrico comune degli additivi alimentari CAS No. 77-92-9
Nome di prodotto: Anidro acido citrico
Nome chimico: 2-Hydroxypropane-1, 2, anidro acido 3-Tricarboxylic.
Formula molecolare: C6H8O7
Peso molecolare: 192,1
CAS No.: 77-92-9
Descrizione: Polvere cristallina bianca, cristalli incolori o granelli
Applicazione: L'acido citrico pricipalmente è utilizzato come agente preservativo ed antipuzza dell'acidificante, dell'aromatizzante, in alimento e nell'industria delle bevande. Inoltre è utilizzato come l'antiossidante, il plastificante e detersivo nel prodotto chimico, in cosmetici e nelle lavanderie
Pacchetto: rete 25kg sacchi di carta di Kraft di 3 pieghe o borse composite della carta-plastica con la fodera del PE, le borse enormi tessute pp nette 500kg o 1000kg
Stoccaggio: Tenuto in contenitore originale strettamente chiuso in un posto asciutto, fresco, ben ventilato
Durata di prodotto in magazzino: Tre anni
Standard di qualità: BP2013, USP36, FCC8, E330
Dimensione delle particelle: 30-100mesh, 12-40mesh
Specificazione di acido citrico anidra:
Oggetto | Unità | BP 2013 | USP 36 | FCC 8 | E 330 |
Caratteri | Polvere cristallina bianca, cristalli incolori o | ||||
Granelli | |||||
Identificazione | Prova del passaggio | ||||
Colore & chiarezza di | Prova del passaggio | Prova del passaggio | / | Prova del passaggio | |
Soluzione | |||||
Analisi | % | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 |
Acqua | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Prontamente | Non più scuro | Non più scuro | |||
Carbonisable | che | che | Prova del passaggio | Prova del passaggio | |
Sostanze | Norma | Norma | |||
Cenere solfonata | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 |
Solfato | PPM | ≤150 | ≤150 | / | ≤150 |
Ossalato | PPM | ≤360 | ≤360 | Prova del passaggio | ≤100 |
Calcio | PPM | / | / | / | ≤75 |
Ferro | PPM | / | / | / | ≤5 |
Alluminio | PPM | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / |
Arsenico | PPM | / | / | / | ≤1 |
Cavo | PPM | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 |
Mercury | PPM | / | / | / | ≤1 |
Metalli pesanti | PPM | ≤10 | ≤10 | / | ≤5 |
Batterico | IU/mg | <0.5 | Prova del passaggio | / | / |
Endotossine | |||||
Organico volatile | / | / | / | Prova del passaggio | |
Impurità | |||||
Tridodecylamine | PPM | / | / | ≤0.1 | / |
Persona di contatto: Ms. Emily
Telefono: +86 13816701879