Dettagli:
|
Aspetto: | Polvere di cristallo incolore o bianca o granulare | Analisi: | 99.5~100.5% |
---|---|---|---|
Acqua: | 7.5~8.8% | Residuo su accensione (cenere solfonata): | 0,05% massimo |
Solfato: | 20ppm massimo | Ossalato: | 20ppm massimo |
Calcio: | 20ppm massimo | Metalli pesanti: | 1ppm massimo |
Evidenziare: | Chimica acida citrica degli additivi alimentari,Additivi alimentari comuni di camma,Monoidrato acido citrico di CAS 5949-29-1 |
Camma acida citrica comune CAS 5949-29-1 del monoidrato degli additivi alimentari
Nome di prodotto: Monoidrato acido citrico
Nome chimico: 2-Hydroxypropane-1, 2, monoidrato acido 3-Tricarboxylic.
Formula molecolare: C6H8O7·H2O
Peso molecolare: 210,1
CAS No.: 5949-29-1
Descrizione: Polvere cristallina bianca, cristalli incolori o granelli
Applicazione: L'acido citrico pricipalmente è utilizzato come agente preservativo ed antipuzza dell'acidificante, dell'aromatizzante, in alimento e nell'industria delle bevande. Inoltre è utilizzato come l'antiossidante, il plastificante e detersivo nel prodotto chimico, in cosmetici e nelle lavanderie
Pacchetto: rete 25kg sacchi di carta di Kraft di 3 pieghe o borse composite della carta-plastica con la fodera del PE, le borse enormi tessute pp nette 500kg o 1000kg
Stoccaggio: Tenuto in contenitore originale strettamente chiuso in un posto asciutto, fresco, ben ventilato
Durata di prodotto in magazzino: Tre anni
Standard di qualità: BP2013, USP36, FCC8, E330
Dimensione delle particelle: 30-100mesh, 8-40mesh, 8-16mesh
Specificazione del monoidrato acido citrico:
Oggetto | Unità | BP 2013 | USP 36 | FCC 8 | E 330 | |
Caratteri | Polvere cristallina bianca, cristalli incolori o | |||||
Granelli | ||||||
Identificazione | Prova del passaggio | |||||
Colore & chiarezza di | Prova del passaggio | Prova del passaggio | / | Prova del passaggio | ||
Soluzione | ||||||
Analisi | % | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | |
Acqua | % | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | ≤8.8 | 7.5-8.8 | |
Prontamente | Non più scuro | Non più scuro | ||||
Carbonisable | che | che | Prova del passaggio | Prova del passaggio | ||
Sostanze | Norma | Norma | ||||
Cenere solfonata | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
Solfato | PPM | ≤150 | ≤150 | / | ≤150 | |
Ossalato | PPM | ≤360 | ≤360 | Prova del passaggio | ≤100 | |
Calcio | PPM | / | / | / | ≤75 | |
Ferro | PPM | / | / | / | ≤5 | |
Alluminio | PPM | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | |
Arsenico | PPM | / | / | / | ≤1 | |
Cavo | PPM | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | |
Mercury | PPM | / | / | / | ≤1 | |
Metalli pesanti | PPM | ≤10 | ≤10 | / | ≤5 | |
Batterico | IU/mg | <0.5 | Prova del passaggio | / | / | |
Endotossine | ||||||
Organico volatile | / | / | / | Prova del passaggio | ||
Impurità | ||||||
Tridodecylamine | PPM | / | / | ≤0.1 | / |
Persona di contatto: Ms. Emily
Telefono: +86 13816701879