Dettagli:
|
Aspetto: | Solido cristallino o granulare bianco | odore: | inodoro |
---|---|---|---|
Tenore di ossigeno attivo: | 12~13.5% | Densità in serie: | 900~1200 g/l |
soluzione (25℃, 30g/l) di pH: | 10~11 | Umidità (vuoto di Hg di 60℃, di 2h 20mm): | 1% massimo |
Fe: | 15ppm massimo | Stabilità bagnata: | Min 58% |
Evidenziare: | Il percarbonato di sodio ha ricoperto 15630 89 4,Il percarbonato di sodio ha ricoperto lo SPC PCS,CAS nessun 15630 89 un grado di 4 industrie |
Il percarbonato di sodio ha ricoperto grado dell'industria di CAS 15630-89-4 SPC o di PCS
Nome di prodotto: SodiumPercarbonate; Percarbonato di sodio ricoperto
CAS: 15630-89-4
Formula molecolare: NAO5 di CH5
Struttura molecolare:
Standard di qualità: HG/T 2764 - 2013
Specificazione:
Oggetti | Specificazione |
Aspetto | Fluidità solida e buona cristallina o granulare bianca |
Odore | Inodoro |
Tenore di ossigeno attivo | 12~13.5% |
Distribuzione della dimensione | 2% massimo (min 1.600mm); 3% massimo (0.150mm massimi) |
Densità in serie | 900~1200 g/l |
Soluzione (25℃, 30g/l) di pH | 10~11 |
Umidità (vuoto di Hg di 60℃, di 2h 20mm) | 1% massimo |
Fe | 15ppm massimo |
Stabilità bagnata | min 58% |
Applicazione:
Persona di contatto: Ms. Emily
Telefono: +86 13816701879